Wie zahlen Sie Ihre Wohnbauförderung zurück?
Annuität gerechnet vom ursprünglichen Nominalbetrag | Davon Zinsen: | |
1. - 5. Jahr | 1,50 % | 1,00 % |
6. - 10. Jahr | 2,75 % | 1,75 % |
11. - 15. Jahr | 3,25 % | 2,25 % |
16. - 20. Jahr | 4,50 % | 3,25 % |
21. - 25. Jahr | 6,00 % | 4,25 % |
26. - 30. Jahr | 7,75 % | 5,00 % |
31. - 35. Jahr | 8,50 % | 5,00 % |
Alternativ kann im Förderungsantrag eine Fixverzinsung über die gesamte Laufzeit von 35 Jahren in Höhe von 3,30 % gewählt werden. Die Annuität (Tilgung samt Zinsen) beträgt dabei gerechnet vom ursprünglichen Nominalbetrag 4,85%.